Unitv

Lista de TPS Atualizadas Star One C2/C4 70w

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6xACLtQWIuvCiREWkyvLGnOXMIik2JUbGIhno4KxnbztCTrirpfDuCsi9y-DKYr7loRU1OiG84Bp-Mlq_I74Wg1He_pUErkRAuhVNe2zD5ho-njuobCRFJ4uJby1rZpMqpnRpIWcR5Ag/s400/LISTA-DE-TPS-ATUALIZADAS-STAR-LISTA-DE-TPS-ATUALIZADAS-STAR-ONE-C2-C4+BY++CLUBE+AZBOX-01-10-2015ONE-C2-C4-16-09-2015.png

LISTA DE TPS ATUALIZADAS STAR ONE C2/C4 70W

PORTAL ZEAMERICA 20/05/16

01- 12080 V 29900 – HD (C2) – 3/5
02- 12120 V 29900 – SD (C2) – 3/4
03- 12160 V 29900 – HD (C2) – 3/5
04- 12220 H 29900 – SD(C4) – 3/4
05- 12260 H 29900 – HD (C4) – 3/5
06- 12300 H 29900 – HD (C4) – 3/5
07- 12320 V 29900 – SD (C4) – 3/4
08- 12340 H 29900 – SD (C4) – 3/4
09- 12360 V 29900 – HD (C4) – 3/5
10- 12380 H 29900 – SD (C4) – 3/4
11- 12400 V 29900 – HD (C4) – 3/5
12- 12420 H 29900 – HD (C4) – 3/5
13- 12440 V 29900 – HD (C4) – 3/5
14- 12460 H 29900 – HD (C4) – 3/5
15- 12500 H 29900 – SD (C4) – 3/4
16- 12520 V 29900 – HD (C4) – 3/5
17- 12580 H 29900 – SD (C4) – 3/4
18- 12620 H 29900 – SD (C4) – 3/4
19- 12640 V 29900 – SD (C4) – 3/4
20- 12660 H 29900 – SD (C4) – 3/4
21- 12680 V 29900 – SD (C4) – 3/4
22- 12280 V 29900 – SD (C4) – 3/5
(27 CANAIS EM TESTE)
 
22- 11050 V 27900 – HD/SD (C4) – 2/3
23- 11090 V 27900 – HD/SD (C4) – 2/3
24- 11130 V 27900 – HD/SD (C4) – 2/3
25- 11134 H 27900 – HD (C4) – 2/3
26- 11170V 27900 – SD (C4) – 2/3
 27- 11174 H 27900 – HD (C4) – 2/3 
TPS CLARO TV AMERICA LATINA
Lista de TP Star One C2 Atualizada
 

OBS: O SINAL DAS TPS LATINAS SÓ FUNCIONAM EM ALGUMAS REGIÕES DO BRASIL.PORTAL ZEAMERICA

Share:

Comments System

Disqus Shortname